🇲🇨 Monaco
Europe & Central Asia ·
Monaco does not implement controlled foreign company rules or interest limitation rules. The jurisdiction does require statutory country-by-country reporting.Auto-generated summary of the verified data below; every fact traces to a source on this page.
Enforcement powers
Controlled foreign company (CFC) rules No — power absent
Recorded in the OECD Corporate Tax Statistics anti-avoidance rules dataset (2026).
“OECD Corporate Tax Statistics: "Is there a controlled foreign company rule in place? · Not applicable" — No”
Source: OECD Corporate Tax StatisticsOECD / IMF survey data · derived from the administration’s own survey answer
Interest limitation rules No — power absent
Recorded in the OECD Corporate Tax Statistics anti-avoidance rules dataset (2025).
“OECD Corporate Tax Statistics: "Is there an interest limitation rule in place? · Not applicable" — No”
Source: OECD Corporate Tax StatisticsOECD / IMF survey data · derived from the administration’s own survey answer
Country-by-country reporting Yes — statutory power
Recorded in the OECD Corporate Tax Statistics anti-avoidance rules dataset (0).
“OECD Corporate Tax Statistics: "Is there a country-by-country reporting law in place?" — Yes”
Source: OECD Corporate Tax StatisticsOECD / IMF survey data · derived from the administration’s own survey answer
Anti-avoidance regime detail (OECD Corporate Tax Statistics)
OECD-curated descriptions of this jurisdiction’s CFC, interest-limitation, CbCR and IP-regime rules.
CFC rules — 2 data points
| Is there a controlled foreign company rule in place? · Regime 1 | No |
| Is there a controlled foreign company rule in place? · Not applicable | No |
Interest limitation — 61 data points
| Number of years allowed under carry forward/back. · Regime 2 | Report indéfini des charges non déduites et report de la capacité de déduction inutilisée sur 5 ans. |
| Number of years allowed under carry forward/back. · Regime 3 | Les charges non déduites sont reportables indéfiniment. En revanche, la capacité de déduction inutilisée est reportable sur les 5 exercices suivants. |
| Do any loss carry-back or carry-forward provisions apply? · Regime 1 | No |
| Do any loss carry-back or carry-forward provisions apply? · Regime 2 | Yes |
| Do any loss carry-back or carry-forward provisions apply? · Regime 3 | Yes |
| Is a de minimis threshold present? · Regime 1 | Non. |
| Is a de minimis threshold present? · Regime 2 | 3 Millions d'euros |
| Is a de minimis threshold present? · Regime 3 | 1 million d'euros (pour la part de charges financières nettes liées à la sous-capitalisation. |
| Any other exclusions? · Regime 1 | Yes |
| Any other exclusions? · Regime 2 | Yes |
| Any other exclusions? · Regime 3 | Yes |
| Exclusions based on payer characteristics? · Regime 1 | Yes |
| Exclusions based on payer characteristics? · Regime 2 | Yes |
| Exclusions based on payer characteristics? · Regime 3 | Yes |
| Exclusions based on payment characteristics? · Regime 1 | No |
| Exclusions based on payment characteristics? · Regime 2 | No |
| Exclusions based on payment characteristics? · Regime 3 | Yes |
| Exclusions based on recipient characteristics? · Regime 1 | No |
| Exclusions based on recipient characteristics? · Regime 2 | No |
| Exclusions based on recipient characteristics? · Regime 3 | No |
| Financial accounting measure applied to rule · Regime 1 | Taux d'intérêt effectif vs Taux de référence (TMP). |
| Financial accounting measure applied to rule · Regime 2 | Interest-to-EBITDA (EBITDA fiscal) (ou 3M€). |
| Financial accounting measure applied to rule · Regime 3 | Debt-to-equity (1,5:1). |
| Description of group ratio rule · Regime 1 | Mécanisme de sauvegarde mentionné en Règle C |
| Description of group ratio rule · Regime 2 | Mécanisme de sauvegarde mentionné en Règle C. |
| Description of group ratio rule · Regime 3 | Oui (Clause de sauvegarde si le ratio de fonds propres de la société est ≥ au ratio du groupe). |
| Is there a group ratio rule or similar type of rule in place? · Regime 1 | Yes |
| Is there a group ratio rule or similar type of rule in place? · Regime 2 | Yes |
| Is there a group ratio rule or similar type of rule in place? · Regime 3 | Yes |
| Is there an interest limitation rule in place? · Regime 1 | Yes |
| Is there an interest limitation rule in place? · Regime 2 | Yes |
| Is there an interest limitation rule in place? · Regime 3 | Yes |
| Is there an interest limitation rule in place? · Rule 1 | No |
| Is there an interest limitation rule in place? · Not applicable | No |
| Can interest be recharacterised as a dividend? · Regime 1 | Yes |
| Can interest be recharacterised as a dividend? · Regime 2 | Yes |
| Can interest be recharacterised as a dividend? · Regime 3 | Yes |
| Is the rule is applicable to net or gross interest expensing? · Regime 1 | Gross interest expense (sur les dettes liées). |
| Is the rule is applicable to net or gross interest expensing? · Regime 2 | Net interest expense. |
| Is the rule is applicable to net or gross interest expensing? · Regime 3 | Net interest expense. |
| Is the rule applicable to related party debt? · Regime 1 | Yes |
| Is the rule applicable to related party debt? · Regime 2 | Yes |
| Is the rule applicable to related party debt? · Regime 3 | Yes |
| Description of interest limitation rule · Regime 1 | La règle du Taux de Marché (Plafonnement du taux). Limite le taux d'intérêt déductible sur les prêts entre entreprises liées. |
| Description of interest limitation rule · Regime 2 | Le Ratio Fixe EBITDA (Règle générale ATAD) Limitation générale des charges financières nettes |
| Description of interest limitation rule · Regime 3 | La Sous-Capitalisation (Thin Capitalisation) Sanctionne un endettement excessif auprès d'entreprises liées en réduisant les plafonds de déduction. |
| Type of interest limitation rule · Regime 1 | Arm's length rate (Taux de pleine concurrence). |
| Type of interest limitation rule · Regime 2 | Fixed ratio rule |
| Type of interest limitation rule · Regime 3 | Thin capitalisation / Reduced fixed ratio. |
| Financial ratio referenced · Regime 1 | Variable (Taux TMP publié trimestriellement). |
| Financial ratio referenced · Regime 2 | 30% de l'EBITDA (ou 3 M€). |
| Financial ratio referenced · Regime 3 | 1,5:1 (Dette liée / Fonds propres). Si dépassé, le ratio passe à 10% de l'EBITDA (ou 1 M€), pour la part de charges financières nettes liées à la sous-capitalisation. |
| Is the rule is applicable to third party debt? · Regime 1 | No |
| Is the rule is applicable to third party debt? · Regime 2 | Yes |
| Is the rule is applicable to third party debt? · Regime 3 | No |
| Description of targeted rules · Regime 1 | Amendement Carrez sur l'acquisition de titres de participations, règles Anti-Hybrides, Amendement Charasse sur les acquisition intragroupe. |
| Description of targeted rules · Regime 2 | Amendement Carrez sur l'acquisition de titres de participations, règles Anti-Hybrides, Amendement Charasse sur les acquisition intragroupe. |
| Description of targeted rules · Regime 3 | Amendement Carrez sur l'acquisition de titres de participations, règles Anti-Hybrides, Amendement Charasse sur les acquisition intragroupe. |
| Are there targeted rules to address specific risks not addressed by the general rule? · Regime 1 | Yes |
| Are there targeted rules to address specific risks not addressed by the general rule? · Regime 2 | Yes |
| Are there targeted rules to address specific risks not addressed by the general rule? · Regime 3 | Yes |
Country-by-country reporting — 4 data points
| Is there a country-by-country reporting law in place? | Yes |
| Deadline by which filings must be submitted | 12 months |
| Reports are required for MNEs with annual revenues above | EUR 750 million |
| Headquarter jurisidiction filing required from | 01-Jan-18 |